千葉県の保育園 入園点数を自治体別に比較
千葉県で対応している26自治体の採点方式・最高点数・主な加点項目を一覧で比較できます。 自治体名をタップすると、その自治体の点数シミュレーターに進めます。
| 自治体 | 採点方式 | 最高点数 | 主な加点項目 |
|---|---|---|---|
| 印西市 | 加算方式 | 24点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 浦安市 | 加算方式 | 50点 | きょうだい育休復帰保育士 |
| 我孫子市 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 鎌ケ谷市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 鴨川市 | 加算方式 | 10点 | ひとり親きょうだい保育士 |
| 佐倉市 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 四街道市 | 加算方式 | 70点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 市原市 | 加算方式 | 32点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 市川市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 習志野市 | 加算方式 | 50点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 松戸市 | 加算方式 | 200点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 成田市 | 加算方式 | 50点 | ひとり親きょうだい保育士 |
| 千葉市 | 加算方式 | 44点 | ひとり親きょうだい |
| 船橋市 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 匝瑳市 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい生活保護 |
| 袖ケ浦市 | 加算方式 | 44点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 東金市 | 低い方を採用 | 60点 | きょうだい育休復帰保育士 |
| 柏市 | 加算方式 | 60点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 白井市 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 八街市 | 加算方式 | 20点 | きょうだい |
| 八千代市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 富里市 | 加算方式 | 100点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 茂原市 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 木更津市 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 野田市 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 流山市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
採点方式について
- 加算方式:父母それぞれの基準指数を合計して世帯の指数とする方式です。
- 低い方を採用:父母それぞれの基準指数のうち、低い方を世帯の指数として使う方式です。
「最高点数」は就労などの基準指数の満点の目安です。実際の入園の可否は、 ひとり親・きょうだいの在園などの調整指数を加減した合計点で決まります。
免責事項:本ページの採点方式・点数は各自治体の公式基準をもとに作成した目安です。 選考基準は年度・施設により変わることがあるため、最新かつ正確な情報は各自治体の公式窓口・公式サイトで必ずご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。