大阪府の保育園 入園点数を自治体別に比較
大阪府で対応している29自治体の採点方式・最高点数・主な加点項目を一覧で比較できます。 自治体名をタップすると、その自治体の点数シミュレーターに進めます。
| 自治体 | 採点方式 | 最高点数 | 主な加点項目 |
|---|---|---|---|
| 茨木市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 羽曳野市 | 加算方式 | 200点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 河内長野市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 岸和田市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 交野市 | 加算方式 | 200点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 高槻市 | 加算方式 | 60点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 堺市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 四条畷市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 守口市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 松原市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 寝屋川市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 吹田市 | 加算方式 | 80点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 摂津市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 泉佐野市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 泉大津市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 泉南市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 大阪狭山市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 大阪市 | 加算方式 | 200点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 大東市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 池田市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 東大阪市 | 加算方式 | 90点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 柏原市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 八尾市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 富田林市 | 加算方式 | 200点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 豊中市 | 加算方式 | 200点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 枚方市 | 加算方式 | 200点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 箕面市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 門真市 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 和泉市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
採点方式について
- 加算方式:父母それぞれの基準指数を合計して世帯の指数とする方式です。
「最高点数」は就労などの基準指数の満点の目安です。実際の入園の可否は、 ひとり親・きょうだいの在園などの調整指数を加減した合計点で決まります。
免責事項:本ページの採点方式・点数は各自治体の公式基準をもとに作成した目安です。 選考基準は年度・施設により変わることがあるため、最新かつ正確な情報は各自治体の公式窓口・公式サイトで必ずご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。