埼玉県の保育園 入園点数を自治体別に比較
埼玉県で対応している34自治体の採点方式・最高点数・主な加点項目を一覧で比較できます。 自治体名をタップすると、その自治体の点数シミュレーターに進めます。
| 自治体 | 採点方式 | 最高点数 | 主な加点項目 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 加算方式 | 52点 | ひとり親きょうだい生活保護 |
| ときがわ町 | 加算方式 | 10点 | — |
| ふじみ野市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 越谷市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 桶川市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 加須市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 吉川市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 久喜市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 狭山市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 熊谷市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 戸田市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 行田市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 鴻巣市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 坂戸市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 三郷市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 志木市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 春日部市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 所沢市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 小鹿野町 | 低い方を採用 | 10点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 上尾市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 新座市 | 加算方式 | 60点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 深谷市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 川越市 | 加算方式 | 42点 | ひとり親きょうだい保育士 |
| 川口市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 川島町 | 加算方式 | 20点 | きょうだい |
| 草加市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 朝霞市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 東松山市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 入間市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 八潮市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 飯能市 | 加算方式 | 60点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 富士見市 | 低い方を採用 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 和光市 | 加算方式 | 30点 | — |
| 蕨市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
採点方式について
- 加算方式:父母それぞれの基準指数を合計して世帯の指数とする方式です。
- 低い方を採用:父母それぞれの基準指数のうち、低い方を世帯の指数として使う方式です。
「最高点数」は就労などの基準指数の満点の目安です。実際の入園の可否は、 ひとり親・きょうだいの在園などの調整指数を加減した合計点で決まります。
免責事項:本ページの採点方式・点数は各自治体の公式基準をもとに作成した目安です。 選考基準は年度・施設により変わることがあるため、最新かつ正確な情報は各自治体の公式窓口・公式サイトで必ずご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。