東京都の保育園 入園点数を自治体別に比較
東京都で対応している47自治体の採点方式・最高点数・主な加点項目を一覧で比較できます。 自治体名をタップすると、その自治体の点数シミュレーターに進めます。
| 自治体 | 採点方式 | 最高点数 | 主な加点項目 |
|---|---|---|---|
| あきる野市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 稲城市 | 加算方式 | 80点 | ひとり親きょうだい保育士 |
| 羽村市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 葛飾区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 江戸川区 | 加算方式 | 100点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 江東区 | 加算方式 | 24点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 港区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 荒川区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 国分寺市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 三鷹市 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 渋谷区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 小金井市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 小平市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 昭島市 | 加算方式 | 40点 | きょうだい小規模卒園 |
| 新宿区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 瑞穂町 | 加算方式 | 20点 | きょうだい小規模卒園 |
| 杉並区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 世田谷区 | 加算方式 | 100点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 西東京市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 青梅市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 千代田区 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 足立区 | 加算方式 | 46点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 多摩市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 台東区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 大田区 | 加算方式 | 22点 | ひとり親きょうだい保育士 |
| 中央区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 中野区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 町田市 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 調布市 | 加算方式 | 60点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 東久留米市 | 加算方式 | 100点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 東村山市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 東大和市 | 加算方式 | 100点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 日野市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 八王子市 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 板橋区 | 加算方式 | 60点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 品川区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい生活保護 |
| 府中市 | 加算方式 | 200点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 武蔵村山市 | 加算方式 | 100点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 武蔵野市 | 加算方式 | 24点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 福生市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 文京区 | 加算方式 | 20点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 豊島区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 北区 | 加算方式 | 20点 | きょうだい保育士生活保護 |
| 墨田区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
| 目黒区 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい生活保護 |
| 立川市 | 加算方式 | 40点 | ひとり親きょうだい生活保護 |
| 練馬区 | 加算方式 | 80点 | ひとり親きょうだい育休復帰 |
採点方式について
- 加算方式:父母それぞれの基準指数を合計して世帯の指数とする方式です。
「最高点数」は就労などの基準指数の満点の目安です。実際の入園の可否は、 ひとり親・きょうだいの在園などの調整指数を加減した合計点で決まります。
免責事項:本ページの採点方式・点数は各自治体の公式基準をもとに作成した目安です。 選考基準は年度・施設により変わることがあるため、最新かつ正確な情報は各自治体の公式窓口・公式サイトで必ずご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。