調整指数とは
半田市では基本指数に加えて、世帯の状況に応じた調整指数が加算されます。
加点項目
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| ひとり親世帯 | +6点 |
| 生活保護受給世帯 | +5点 |
| きょうだいが同施設に在園中 | +5点 |
| きょうだいと同時申込み | +3点 |
| 認可外保育施設に月ぎめで利用中 | +4点 |
| 育児休業から復帰予定 | +4点 |
半田市の保育入園選考で基本指数に加算される調整指数の全項目を解説します。
半田市では基本指数に加えて、世帯の状況に応じた調整指数が加算されます。
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| ひとり親世帯 | +6点 |
| 生活保護受給世帯 | +5点 |
| きょうだいが同施設に在園中 | +5点 |
| きょうだいと同時申込み | +3点 |
| 認可外保育施設に月ぎめで利用中 | +4点 |
| 育児休業から復帰予定 | +4点 |
免責事項:この記事の情報は2026-05-12時点のものです。最新情報は半田市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。