赤磐市の保育点数について
保育点数 = 父の基本点数 + 母の基本点数 + 調整点数
基本点数表(別表第1)
外勤・就学
| 月就労時間数 | 基本点数 |
| 160時間以上 | 10 |
| 140時間以上 | 9 |
| 120時間以上 | 8 |
| 100時間以上 | 7 |
| 80時間以上 | 5 |
| 48時間以上 | 4 |
居宅内自営・内職
| 区分 | 基本点数 |
| 居宅内自営(月160時間以上) | 9 |
| 居宅内自営(月140時間以上) | 8 |
| 内職(月120時間以上) | 5 |
| 内職(月60時間以上) | 3 |
| 内職(月48時間以上) | 2 |
その他の事由
| 事由 | 基本点数 |
| 疾病(1か月以上入院) | 10 |
| 障害(身体障害1・2級等・重度) | 10 |
| 父母不存在(死亡・拘禁・離婚等) | 10 |
| 災害(被災による保育困難) | 10 |
| 疾病(居宅内1か月以上安静) | 8 |
| 障害(身体障害3級等・中度) | 6 |
| 妊娠・出産(出産予定月の前後3か月以内) | 6 |
| 障害(身体障害4〜6級等・軽度) | 3 |
| 疾病(通院加療が必要) | 3 |
| 求職活動中 | 2 |
調整点数表(別表第2)
| 区分 | 調整点数 |
| 兄弟姉妹が同一施設を利用希望 | +10 |
| 保育士等として勤務(認可保育施設等) | +10 |
| 小学校区内への転園 | +10 |
| ひとり親世帯 | +3 |
| 生活保護受給世帯 | +1 |
| 入所児童に障害がある | +1 |
出典:赤磐市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱(赤磐市例規集)