調整指数とは
別府市では基本指数に加えて、世帯の状況に応じた調整指数が加減算されます。大分県標準方式と比較するとやや複雑な項目もあります。
加点項目
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| ひとり親世帯 | +4点 |
| きょうだいが在園中(同じ園) | +3点 |
| きょうだい同時申込み | +1点 |
| 認可外保育施設に利用中 | +1点 |
| 育児休業から復帰予定 | +3点 |
| 生活保護受給世帯 | +1点 |
| 3人以上の子どもを養育 | +1点 |
| 多胎児申込み | +1点 |
減点項目
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 就労予定・就学予定(未就労・未就学) | -2点 |
別府市の保育入園選考で基本指数に加算・減算される調整指数の全項目を解説します。
別府市では基本指数に加えて、世帯の状況に応じた調整指数が加減算されます。大分県標準方式と比較するとやや複雑な項目もあります。
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| ひとり親世帯 | +4点 |
| きょうだいが在園中(同じ園) | +3点 |
| きょうだい同時申込み | +1点 |
| 認可外保育施設に利用中 | +1点 |
| 育児休業から復帰予定 | +3点 |
| 生活保護受給世帯 | +1点 |
| 3人以上の子どもを養育 | +1点 |
| 多胎児申込み | +1点 |
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 就労予定・就学予定(未就労・未就学) | -2点 |
免責事項:この記事の情報は2026-05-15時点のものです。最新情報は別府市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。