パート・時短勤務の基本指数
茅ヶ崎市では月あたりの勤務日数と1日あたりの勤務時間の組み合わせで基本指数が決まります。フルタイムでなくても点数が付きます。
| 勤務状況 | 点数 | 勤務パターン例 |
|---|---|---|
| 月20日以上かつ日8時間以上 | 20 | 週5日・フルタイム |
| 月20日以上かつ日6時間以上 | 18 | 週5日・時短6時間 |
| 月16日以上かつ日6時間以上 | 16 | 週4日・1日6時間以上 |
| 月16日以上かつ日4時間以上 | 14 | 週4日・1日4〜6時間 |
| 月12日以上かつ日4時間以上 | 12 | 週3日・1日4時間以上 |
| 月64時間以上 | 10 | 上記に該当しない月64時間以上 |
ポイント
茅ヶ崎市は日数と時間数の両方で判定される点が特徴です。たとえば週5日勤務でも1日6時間未満だと18点ではなく下の区分になる場合があります。勤務条件をしっかり確認しましょう。