基本指数200点は出発点
枚方市ではフルタイム共働き世帯は基本指数200点で横並びです。差がつくのは調整指数です。
加点チェックリスト
| 項目 | 点数 | 条件 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | +15 | ひとり親世帯及びそれに準じる世帯 |
| きょうだい在園 | +10 | きょうだいが在園中の施設を第1希望にする |
| 多胎児同時申込 | +10 | 双子等の同時申込 |
| 単身赴任 | +10 | 保護者が単身赴任中 |
| 保育士加点(市内) | +10 | 枚方市内の保育施設に勤務 |
| 認可外利用 | +5 | 認可外保育施設に月64時間以上預けている |
| 育休復帰 | +5 | 入園月に復帰する |
| きょうだい同時申込 | +5 | きょうだいと同時に申し込む |
ポイント
枚方市は京阪枚方市駅・枚方公園駅周辺が人気エリアです。きょうだい在園の+10点は非常に大きいため、上の子と同じ園を第1希望にすることが重要です。認可外に預けながら申込すると+5点が加算されます。