出水市の判定指数について
判定指数 = 父の基本指数(別表第2) + 母の基本指数(別表第2) + 調整指数(別表第3)
別表第2 基本指数表(就労)
| 月の就労時間 | 基本指数 |
| 月160時間(週40時間)以上 | 100 |
| 月140時間(週35時間)以上 | 90 |
| 月120時間(週30時間)以上 | 80 |
| 月100時間(週25時間)以上 | 70 |
| 月80時間(週20時間)以上 | 60 |
| 月48時間以上 | 50 |
別表第2 基本指数表(就労以外)
| 事由 | 基本指数 |
| 妊娠中または出産後間がない場合 | 70 |
| 疾病・1か月以上の入院または常時病臥 | 100 |
| 疾病・保育困難(常時安静等) | 90 |
| 疾病・その他の疾病または負傷 | 80 |
| 障害・身体1〜2級・療育手帳・精神1〜2級 | 100 |
| 障害・その他手帳所持者 | 80 |
| 介護・看護(重度対象者) | 100 |
| 介護・看護(要支援者・長期入院等) | 70 |
| 災害復旧 | 100 |
| 求職活動(継続的に行っている場合) | 50 |
| 在学・職業訓練(週40時間以上) | 100 |
| 在学・職業訓練(週35時間以上) | 90 |
| 在学・職業訓練(週30時間以上) | 80 |
| 在学・職業訓練(週25時間以上) | 70 |
| 在学・職業訓練(週20時間以上) | 60 |
| 在学・職業訓練(月48時間以上) | 50 |
別表第3 調整指数表
| 区分 | 調整指数 |
| ひとり親家庭(母子・父子)または配偶者外国在住 | +160 |
| 兄弟姉妹が希望施設にすでに在所 | +70 |
| 同一施設同時入所希望(多胎) | +65 |
| 同一施設同時入所希望(多胎以外) | +60 |
| 単身赴任 | +10 |
| 産後3か月以内の就労 | +3 |
| 産後4か月以内の就労 | +2 |
| 産後5か月以内の就労 | +1 |
| 生活保護世帯 | +2 |
| 保育料滞納(現年度3か月以上) | −20 |