基本指数40点は出発点
鎌倉市ではフルタイム共働き世帯は基本指数40点で横並びです。差がつくのは調整指数です。
加点チェックリスト
| 項目 | 点数 | 条件 |
|---|---|---|
| ひとり親 | +5 | ひとり親世帯であること |
| きょうだい在園 | +3 | きょうだいが在園中の施設を希望 |
| 認可外利用 | +3 | 月ぎめで認可外保育施設に預けている |
| 生活保護 | +3 | 生活保護を受給中 |
| 育休復帰 | +2 | 育休明けで復職予定 |
| 同時申込 | +2 | きょうだいと同時に申し込む |
ポイント
鎌倉市はひとり親加点が+5点と大きいのが特徴です。また転園希望は-5点、市外からの申込は-10点と減点が厳しいため注意が必要です。