加美町の就労基本点数
加美町では就労を月間就労日数と1日の就労時間の組み合わせで評価します。自営業等の協力者(家業の手伝い等)は選択した点数から2点減となります。
月20日以上勤務の場合
| 1日の就労時間 | 月間合計目安 | 点数 |
|---|---|---|
| 7.5時間以上 | 150時間以上 | 10 |
| 6時間以上7.5時間未満 | 120時間以上 | 9 |
| 5時間以上6時間未満 | 100時間以上 | 8 |
| 4時間以上5時間未満 | 80時間以上 | 7 |
| 2.4時間以上4時間未満 | 48時間以上 | 6 |
月16日以上20日未満勤務の場合
| 1日の就労時間 | 月間合計目安 | 点数 |
|---|---|---|
| 7.5時間以上 | 120時間以上 | 9 |
| 6時間以上7.5時間未満 | 96時間以上 | 8 |
| 5時間以上6時間未満 | 80時間以上 | 7 |
| 4時間以上5時間未満 | 64時間以上 | 6 |
| 3時間以上4時間未満 | 48時間以上 | 5 |
月12日以上16日未満勤務の場合
| 1日の就労時間 | 月間合計目安 | 点数 |
|---|---|---|
| 7.5時間以上 | 90時間以上 | 8 |
| 6時間以上7.5時間未満 | 72時間以上 | 7 |
| 5時間以上6時間未満 | 60時間以上 | 6 |
| 4時間以上5時間未満 | 48時間以上 | 5 |
就労以外の主な事由の点数
| 事由 | 点数 |
|---|---|
| 就学・職業訓練校への通学 | 8 |
| 育児休業中(既入所児の継続利用) | 3 |
| 求職活動中 | 2 |