甘楽町の選考点数について
選考点数 = 父の基準点数(別表第1) + 母の基準点数(別表第1) + 調整点数(別表第2)
別表第1 基準点数表(就労・居宅外)
| 月の就労時間 | 基準点数 |
| 160時間以上 | 10 |
| 140〜160時間未満 | 9 |
| 120〜140時間未満 | 8 |
| 100〜120時間未満 | 7 |
| 80〜100時間未満 | 6 |
| 60〜80時間未満 | 5 |
| 48〜60時間未満 | 4 |
別表第1 基準点数表(就労・自営業/農業/内職)
| 月の就労時間 | 基準点数 |
| 160時間以上 | 9 |
| 140〜160時間未満 | 8 |
| 120〜140時間未満 | 7 |
| 100〜120時間未満 | 6 |
| 80〜100時間未満 | 5 |
| 60〜80時間未満 | 4 |
| 48〜60時間未満 | 3 |
別表第1 基準点数表(就労以外)
| 事由 | 基準点数 |
| 妊娠・出産(出産予定日前後8週の月) | 8 |
| 疾病・入院(1か月以上の入院予定) | 10 |
| 疾病・居宅(起居困難で保育不可) | 8 |
| 疾病・居宅(身辺処理可だが保育不可) | 6 |
| 疾病・居宅(症状改善のため保育不推奨) | 4 |
| 障害(身体1〜2級・精神1〜2級・療育手帳A等) | 10 |
| 障害(身体3級・精神3級・療育手帳B等) | 8 |
| 障害(その他) | 6 |
| 介護・看護(月20日以上・週40時間以上) | 9 |
| 介護・看護(月16日以上・週25時間以上) | 7 |
| 介護・看護(月48時間以上) | 5 |
| 介護・看護(その他) | 3 |
| 災害復旧(常時復旧作業が必要) | 10 |
| 災害復旧(日数・時間程度の作業が必要) | 8 |
| 災害復旧(その他) | 4 |
| 虐待・DVを受けている、またはそのおそれ | 10 |
| 就学(月120時間以上) | 8 |
| 就学(月48時間以上) | 6 |
| 求職活動中 | 2 |
| 育児休業中(施設継続利用希望) | 8 |
別表第2 調整点数表
| 区分 | 調整点数 |
| ひとり親世帯(死別・離別・未婚等) | +12 |
| 生活保護世帯 | +5 |
| きょうだいが同一施設に在園中 | +5 |
| 育児休業明けの復職申込 | +3 |
| きょうだいの同時申込 | +3 |
| 保育士として保育所等へ就労予定 | +3 |
| 父母いずれかが単身赴任または海外勤務中 | +2 |
| 利用希望の子どもが障害手帳等を所持 | +2 |
| 保育料の滞納 | −5 |