潟上市の調整点数
潟上市では基本点数に調整点数を加えた合計で優先順位を決定します。以下に加点・減点の全項目を示します。
加点項目
| 項目 | 条件 | 調整点数 |
| ひとり親世帯 | ひとり親家庭 | +10 |
| 幼稚園教諭・保育士等 | 保護者が幼稚園教諭・保育士等の有資格者 | +10 |
| 障害児保育 | 入所希望児童が障害児保育を必要とする | +3 |
| 地域型保育給付施設卒園児 | 地域型保育事業施設からの卒園児 | +5 |
| 生活保護世帯 | 就労による自立につながることが認められる場合 | +2 |
| 育休満了後入所希望 | 1歳の誕生日前日まで育休取得後に入所希望 | +2 |
| 育休退園後同じ保育園への再入所 | 育休取得により退園し、育休明けに同じ保育園へ | +3 |
| 兄弟が入所している保育所への希望 | 兄弟が入所している保育所への入所希望 | +1.5 |
| 転居による転園申請 | 転居のための転園申請 | +1 |
減点項目
| 項目 | 条件 | 調整点数 |
| 居宅内自営業の専従者(協力者) | 居宅内自営業を手伝っている場合 | -1 |
| 同居の祖父母(60〜64歳) | 保育の実施基準を満たさない60〜64歳の同居祖父母 | -2 |
| 同居の祖父母(59歳以下) | 保育の実施基準を満たさない59歳以下の同居祖父母 | -5 |
| 保育料等の未納 | 未納期間3ヶ月以上 | -5 |
同点の場合の優先順位
- 潟上市民である(転入予定者を除く)
- 当該保育所の希望順位が高いもの
- 社会的・経済的状況
- 保留期間の長いもの
- 3ヶ月以上の保育料の未納がないこと