就労以外の保育必要事由と基本点数
潟上市では就労以外にも様々な理由が保育必要事由として認められています。各事由の基本点数は以下の通りです。
疾病・障がい
| 状況 | 点数 |
|---|---|
| 概ね1ヶ月以上の入院 | 10 |
| 入院に相当する治療・常時病臥 | 10 |
| 精神疾患 重度の症状(ひとり親) | 12 |
| 精神疾患 重度の症状(ひとり親以外) | 10 |
| 精神疾患 上記以外の程度 | 8 |
| 一般療養 保育が常時困難な場合 | 8 |
| 一般療養 比較的軽症(定期通院等) | 5 |
| 障害 手帳1〜2級・療育手帳A・精神1〜2級 | 10 |
| 障害 手帳3級・療育手帳B・精神3級 | 8 |
| 障害 手帳4〜6級等 保育が困難な場合 | 5 |
介護・看護
| 状況 | 点数 |
|---|---|
| 施設等への付添い(居宅外労働に準ずる) | 居宅外労働に準ずる |
| 重度障害者等の全介護(要介護5・4) | 10 |
| 認知症による徘徊等・常時の見守りと介護 | 8 |
| 常時の見守りと介助(食事・排泄・入浴等) | 8 |
その他の事由
| 事由 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 妊娠・出産 | 母親のみ対象・産前産後8週以内 | 9 |
| 家庭の災害 | 火災・風水害等で家屋が失われ復旧に当たる場合 | ※市が判断 |
| 虐待・DV | 児童虐待・配偶者からの暴力 | ※市が判断 |