菊陽町の調整指数
菊陽町では基本指数に調整指数を加えた合計で優先順位を決定します。以下に加点・減点の全項目を示します。
加点項目
| 項目 | 条件 | 調整指数 |
| ひとり親世帯 | 父または母の死亡・離別・行方不明・拘禁(基本+10・調整+4) | +14 |
| 地域型保育卒園児 | 町内の地域型保育事業からの卒園児 | +20 |
| 社会的養護 | 児童相談所・里親委託等が関与する世帯 | +10 |
| 兄弟姉妹在園(第1希望) | 兄弟姉妹が在園している施設を第1希望に | +8 |
| 町内保育所等勤務(月120h以上) | 保護者が町内保育所等に月120時間以上勤務 | +12 |
| 町内保育所等勤務(月52〜120h未満) | 保護者が町内保育所等に月52時間以上勤務 | +8 |
| 産休・育休明け職場復帰 | 復職予定の産休・育休中の保護者 | +4 |
| 経済的困難 | 生計中心者が失業・倒産等で就労が必要 | +3 |
| 生活保護世帯 | 生活保護受給中 | +3 |
| 単身赴任 | 保護者が単身赴任(同居家族なし) | +2 |
| 祖父母が隣接市区町村にいない | 菊池市・西原村を含む隣接市区町村に祖父母不在 | +1 |
| 障がい児 | 医師等の意見書で集団保育が必要と認められる | +1 |
| 兄弟姉妹転園 | 兄弟姉妹が在園中の施設への転園希望 | +1 |
| 兄弟姉妹同時申込 | 兄弟姉妹を同時に申込 | +1 |
| 多子世帯 | 18歳未満の児童を3人以上扶養 | +1 |
| 多胎児 | 双子以上が申込 | +1 |
| 育休明けで退所前施設に再申込 | 育休取得前の保育所に再入所申込 | +1 |
減点項目
| 項目 | 条件 | 調整指数 |
| 利用者負担額の滞納 | 正当な理由なく滞納(在籍児・退園児含む) | -8 |
| 65歳未満の無職同居家族 | 保育できると認められる65歳未満同居家族 | -2 |