甲州市の利用調整指数について
甲州市の保育所入所選考は「甲州市保育の必要性の認定に関する条例施行規則」別表に定める点数表に基づいて行われます。
基本点数表(保育が必要な事由別)
| 事由 | 状況 | 点数 |
| 就労 | 月実働140時間以上 | 10 |
| 月実働120〜140時間未満 | 8 |
| 月実働48〜120時間未満 | 7 |
| 妊娠・出産 | 妊娠中〜出産後3か月程度 | 8 |
| 疾病・障害 | 身体障害者手帳1〜2級・常時臥床・入院1か月以上 | 10 |
| 1か月以上の自宅療養 | 8 |
| その他の疾病・障害 | 6 |
| 介護・看護 | 常時保育が困難な状態 | 10 |
| 保育に支障がある状態 | 7 |
| 就学 | 大学・専門学校等に在学中 | 8 |
| 災害復旧 | 災害復旧作業中 | 10 |
| 虐待・DV | おそれがある場合 | 10 |
| 育児休業中 | 既利用児童の継続利用が必要な場合 | 7 |
| 求職活動 | 求職活動中(登録・面接等) | 7 |
| 市長特例 | 市長が認める特例事由 | 8 |
調整指数表
加算調整
| 区分 | 調整指数 |
| 両親不在世帯(祖父母等が養育) | +3 |
| ひとり親世帯(母子・父子世帯) | +2 |
| 双子以上の多胎児を同時申込 | +2 |
| 申込児童が障害を有する | +2 |
| 単身赴任中 | +1 |
| 生活保護世帯 | +1 |
| 兄弟姉妹が同一施設を利用中で同施設を希望 | +1 |
減算調整
| 区分 | 調整指数 |
| 同居親族が保育できる状態(常態) | -1 |