まんのう町の疾病・障害・介護基準指数
疾病の基準指数
| 状況 | 基準指数 |
|---|---|
| 入院 | 10点 |
| 常時病臥(医師が1か月以上と診断) | 10点 |
| 精神性疾患・感染症・特殊疾病 | 10点 |
| 常時安静(医師が1か月以上と診断) | 7点 |
| 週5日以上通院 | 7点 |
| 週4日以上通院 | 5点 |
| 週3日以上通院 | 3点 |
| その他保育が必要な状態 | 2点 |
障害の基準指数
| 障害の程度 | 基準指数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1・2級または療育手帳A以上 | 10点 |
| 身体障害者手帳3・4級または療育手帳B以上 | 7点 |
| 身体障害者手帳5・6級または療育手帳C以上 | 4点 |
介護・看護の基準指数
居宅外(施設等への付き添い)
| 状況 | 基準指数 |
|---|---|
| 週5日以上付き添い | 9点 |
| 週4日以上付き添い | 7点 |
| 週3日以上付き添い | 5点 |
| その他特に保育が必要な場合 | 2点 |
居宅内(自宅での常時介護)
| 状況 | 基準指数 |
|---|---|
| 身体1・2級/療育A/要介護4以上の常時介護 | 9点 |
| 身体3・4級/療育B/要介護2・3の常時介護 | 7点 |
| その他特に保育が必要な場合 | 2点 |