美里町の就労基準指数
美里町では就労状況を週の就労日数×1日の就労時間のグリッドで評価します。日数区分は週5日(月20日以上)・週4日(月16日以上)・週3日(月12日以上)の3段階、時間区分は8時間以上・7〜8時間未満・6〜7時間未満・4〜6時間未満の4段階です。
就労基準指数一覧
| 就労日数 | 1日の時間 | 基準指数 |
|---|---|---|
| 週5日/月20日以上 | 8時間以上 | 10点 |
| 週5日/月20日以上 | 7〜8時間未満 | 9点 |
| 週5日/月20日以上 | 6〜7時間未満 | 8点 |
| 週5日/月20日以上 | 4〜6時間未満 | 7点 |
| 週4日/月16日以上 | 8時間以上 | 8点 |
| 週4日/月16日以上 | 7〜8時間未満 | 7点 |
| 週4日/月16日以上 | 6〜7時間未満 | 6点 |
| 週4日/月16日以上 | 4〜6時間未満 | 5点 |
| 週3日/月12日以上 | 8時間以上 | 6点 |
| 週3日/月12日以上 | 7〜8時間未満 | 5点 |
| 週3日/月12日以上 | 6〜7時間未満 | 4点 |
| 週3日/月12日以上 | 4〜6時間未満 | 3点 |
ポイント
週4日・1日8時間(月16日以上・8h)の就労でも8点が取得できます。フルタイム月20日と比べて2点差ですが、週4日勤務でも高い指数が確保できます。