瑞穂町の利用調整基準指数について
瑞穂町の保育施設利用調整は「瑞穂町保育の利用等に関する規則」別表に基づきます。
基準指数(父・母それぞれに適用)
就労(外勤・内職)
| 勤務日数 | 1日の就労時間 | 基準指数 |
| 週5日(月20日以上) | 1日8時間以上 | 20点 |
| 週5日(月20日以上) | 1日6〜8時間未満 | 18点 |
| 週5日(月20日以上) | 1日4〜6時間未満 | 16点 |
| 週4日(月16日以上) | 1日8時間以上 | 18点 |
| 週4日(月16日以上) | 1日6〜8時間未満 | 16点 |
| 週4日(月16日以上) | 1日4〜6時間未満 | 14点 |
| 週3日(月12日以上) | 1日8時間以上 | 16点 |
| 週3日(月12日以上) | 1日6〜8時間未満 | 14点 |
| 週3日(月12日以上) | 1日4〜6時間未満 | 12点 |
| その他(明らかに保育が必要) | 12点 |
出産
| 事由 | 基準指数 |
| 出産予定月前後2月含む5月以内 | 18点 |
疾病
| 区分 | 基準指数 |
| 入院(1月以上見込み) | 20点 |
| 自宅療養(常時病臥・精神疾患・感染症) | 20点 |
| 週3日以上通院 | 16点 |
| 週1〜2日以上通院 | 14点 |
| その他自宅療養 | 12点 |
障害
| 区分 | 基準指数 |
| 身体障害者手帳1・2級相当 | 20点 |
| 身体障害者手帳3級相当 | 18点 |
| 身体障害者手帳4級相当 | 16点 |
介護・看護
| 区分 | 基準指数 |
| 常時介護必要または週5日以上付添い | 20点 |
| 一部介護または週3日以上付添い | 12点 |
| その他 | 10点 |
求職活動
| 区分 | 基準指数 |
| 就労内定・月160時間以上 | 16点 |
| 就労内定・月120〜159時間 | 14点 |
| 就労内定・月80〜119時間 | 12点 |
| 就労内定・月48〜79時間 | 10点 |
| 就労内定・その他 | 8点 |
| 就労未定(証明書あり) | 8点 |
| 就労未定(証明書なし) | 6点 |
就学
| 区分 | 基準指数 |
| 日中外出が常態 | 16点 |
| 実習等ある通信課程 | 14点 |
| その他(明らかに保育不可) | 12点 |
その他の事由
| 事由 | 基準指数 |
| 災害復旧中 | 20点 |
| 保護者不存在(死亡・離別等) | 20点 |
調整指数(加算)
| 区分 | 調整指数 |
| 小規模保育施設を卒園して別園に入園 | +10点 |
| 生活保護受給世帯 | +4点 |
| ひとり親または準ずる世帯 | +4点 |
| 多胎児で同一園希望 | +2点 |
| 兄弟姉妹で同一園希望 | +2点 |
| 認証保育所在園で条件該当 | +2点 |
| 保育施設での業務従事 | +1点 |
調整指数(減算)
| 区分 | 調整指数 |
| 利用者負担を3月以上滞納 | -10点 |
| 町外在住で転入予定なし | -4点 |
| 就労実績なし | -2点 |
| 親族事業所勤務または配偶者控除対象 | -2点 |
| 65歳未満の同居祖父母が養護可能 | -1点 |