南国市の調整指数
南国市では基本指数に調整指数を加えた合計で優先順位を決定します。以下に加点・減点の全項目を示します。
加点項目
| 項目 | 条件 | 調整指数 |
|---|---|---|
| ひとり親 | 死別・離婚等のひとり親世帯 | +30 |
| 虐待・DV | 児童虐待・DVのおそれがある世帯 | +50 |
| 新規保育士就労 | 市内保育施設に新たに就労する保育士等 | +35 |
| 産休・育休明け復職 | 復職予定の産休・育休中保護者 | +15 |
| 多胎児(同施設) | 双子等が同一施設を希望 | +15 |
| 転園保育士 | 市内保育施設で転園希望の在籍保育士等 | +13 |
| 他市区町村転入(4月) | 転入後の4月入所希望 | +12 |
| 申込児が障害児 | 入所希望児童が障害児 | +10 |
| 生活保護世帯 | 生活保護受給中 | +10 |
| 世帯員に障害者 | 同居世帯員に障害者がいる | +10 |
| 第3子以降 | 当該児童が第3子以降 | +10 |
| 兄弟同時入所 | 兄弟姉妹を同時に同一施設へ申込 | +18 |
| 兄弟継続転園 | 前々年度から継続して兄弟在籍施設への転園希望 | +8 |
| 単身赴任(県外) | 配偶者が県外に単身赴任中 | +5 |
減点項目
| 項目 | 条件 | 調整指数 |
|---|---|---|
| 保育料未納 | 保育料を滞納している | -43 |
| 不正行為歴 | 過去の申込辞退等の不正行為 | -18 |
| 65歳未満同居親族(保育可能) | 保育可能な65歳未満親族が同居 | -2 |
注意:保育料の未納は-43点と大きな減点です。申込前に未納がないか必ず確認しましょう。