基本指数40点は出発点
成田市ではフルタイム共働き世帯は基本指数40点で横並びです。差がつくのは調整指数の加点です。
加点チェックリスト
| 項目 | 点数 | 条件 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | +2点 | 母子・父子家庭の場合 |
| 認可外保育施設利用 | +2点 | 認可外に月ぎめで利用中 |
| 生活保護 | +2点 | 生活保護を受けている場合 |
| きょうだい在園 | +1点 | 認可保育園にきょうだいが在園中 |
| きょうだい同時申込 | +1点 | きょうだいと同時に申し込む場合 |
| 育休復帰予定 | +1点 | 入園月に職場復帰する場合 |
| 多子世帯 | +1点 | きょうだいが3人以上 |
ポイント
成田市は入所決定者の最低点数一覧を公開しています。園ごとのボーダーを確認して、自分の点数で入園できそうな園を探しましょう。
注意
就労証明書の月あたり就労時間は正確に記載してください。実態と異なる記載は入園取消しの対象です。