基準指数40点は出発点
野田市ではフルタイム共働き世帯は基準指数40点で横並びです。差がつくのは調整指数です。
加点チェックリスト
| 項目 | 点数 | 条件 |
|---|---|---|
| ひとり親 | +5 | ひとり親世帯であること |
| きょうだい在園 | +3 | きょうだいが在園中の施設を希望 |
| 認可外利用 | +3 | 認可外保育施設に月64時間以上預けている |
| 生活保護 | +3 | 生活保護を受けている |
| 育休復帰 | +2 | 育児休業を取得し復帰予定 |
| 同時申込 | +2 | きょうだいと同時に申し込む |
ポイント
野田市はキッコーマン醤油発祥の地として知られる人口約15万人の都市です。駅周辺の人気園では加点がないと厳しい場合があります。