さぬき市の就労以外の基準点数
傷病による基準点数
| 状況 | 基準点数 |
| 1ヶ月以上入院または入院見込み | 10点 |
| 自宅療養(1ヶ月以上安静が必要な状態) | 8点 |
| 週3日程度の通院加療 | 4点 |
障害による基準点数
| 状況 | 基準点数 |
| 最重度(身体障害1〜2級・精神障害1級・療育手帳A等) | 10点 |
| 中度(身体障害3級・精神障害2〜3級・療育手帳B等) | 6点 |
| 軽度(身体障害4〜6級等) | 3点 |
介護・看護による基準点数(区分2と同基準)
| 状況 | 基準点数 |
| 月20日以上・1日8時間以上 | 9点 |
| 月20日以上・1日6時間以上 または 月16日以上・1日8時間以上 | 8点 |
| 月20日以上・1日4時間以上 または 月16日以上・1日6時間以上 または 月12日以上・1日8時間以上 | 7点 |
| 月16日以上・1日4時間以上 または 月12日以上・1日6時間以上 | 6点 |
| 月12日以上・1日4時間以上 または 月64時間以上 | 5点 |
その他の基準点数
| 事由 | 基準点数 |
| 虐待・DV(危険性がある場合) | 10点 |
| 就学・技能習得 | 8点 |
| 妊娠・出産 | 5点 |
| 求職活動 | 2点 |
複数事由の取り扱い
さぬき市では複数の事由に同時に該当する場合、最も高い点数になる事由のみを採用します(合算はされません)。事由の組み合わせによって点数が変わる場合があるため、該当するすべての事由を窓口でご確認ください。