遠野市の保育指数について
遠野市の保育施設利用調整は「遠野市保育所等の利用に関する事務取扱要綱」に基づきます。
基準指数(父・母それぞれに適用)
就労
| 就労形態 | 条件 | 基準指数 |
| 常勤(外勤) | - | 9点 |
| パート等 | 1日7時間以上 | 9点 |
| パート等 | 1日5〜7時間未満 | 7点 |
| パート等 | 1日5時間未満 | 6点 |
| 自営(居宅外)主 | - | 9点 |
| 自営(居宅外)協力者 | - | 8点 |
| 自営(家庭内)主 | - | 9点 |
| 自営(家庭内)協力者 | - | 7点 |
| 農業主 | - | 8点 |
| 農業協力者 | - | 6点 |
| 内職 | 1日5時間以上 | 6点 |
| 内職 | 1日5時間未満 | 5点 |
出産
疾病
| 区分 | 基準指数 |
| 入院(1ヶ月以上見込み) | 10点 |
| 常時病臥 | 10点 |
| 常時安静 | 8点 |
| 一般療養 | 6点 |
| 定期通院等 | 4点 |
障害
| 区分 | 基準指数 |
| 手帳1〜2級相当 | 10点 |
| 手帳3級相当 | 7点 |
| 手帳4級以下 | 5点 |
介護・看護
| 区分 | 基準指数 |
| 入院付添 | 10点 |
| 心身障害者介護 | 10点 |
| 寝たきり高齢者介護 | 10点 |
| 居宅内介護 | 6点 |
その他の事由
| 事由 | 基準指数 |
| 災害復旧中 | 10点 |
| 就学(在学中) | 7点 |
| 求職活動(就労先確定) | 6点 |
| 求職活動中 | 4点 |
調整指数(世帯加算)
| 区分 | 調整指数 |
| ひとり親世帯 | +10点 |
| 生活保護受給世帯 | +5点 |
| 生計中心者が失業中 | +5点 |
| 保育士等の子ども | +7点 |
| 子どもに障害あり | +2点 |
| 兄弟姉妹が入所済み | +2点 |
| 小規模保育卒園児 | +2点 |
| 育児休業明けの復職 | +4点 |
| 兄弟姉妹と同時申込 | +1点 |
調整指数(減算)
| 区分 | 調整指数 |
| 65歳未満の同居祖父母が就労していない | -2点 |
| 月15〜19日の就労 | -1点 |
| 月15日未満の就労 | -2点 |