自営業・内職の基本指数
豊川市では、会社勤めだけでなく自営業や内職でも保育園に入園できます。ただし、同じ就労時間でも立場によって点数が異なるため注意が必要です。
営業者本人の場合
| 就労日数・時間 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上・1日7.5時間以上 | 20 |
| 月16日以上・1日4時間以上 | 15 |
| 上記以外で月64時間以上 | 11 |
協力者の場合
| 就労日数・時間 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上・1日7.5時間以上 | 14 |
| 月16日以上・1日4時間以上 | 12 |
| 上記以外で月64時間以上 | 11 |
内職の場合
内職は自営業よりもさらに点数が低くなります。
| 就労日数・時間 | 点数 |
|---|---|
| 営業者本人・月20日以上・1日7.5時間以上 | 19 |
| 営業者本人・月16日以上・1日4時間以上 | 15 |
| 協力者・月20日以上・1日7.5時間以上 | 13 |
| 協力者・月16日以上・1日4時間以上 | 11 |
| 上記以外で月64時間以上 | 10 |
ポイント
会社勤め(月20日・7.5時間)は20点ですが、自営業の協力者だと同じ時間でも14点、内職の協力者だと13点と大きな差があります。自営業の方は営業者本人であることを証明書に正確に記載してもらいましょう。