魚沼市の調整指数(加点・減点)一覧
加点項目
| 状況 | 加点 |
|---|---|
| ひとり親世帯 | +5点 |
| 生活保護世帯 | +5点 |
| 申込む子どもが障害を有する | +5点 |
| 申込む子ども以外の世帯員が障害を有する | +3点 |
| 保護者の失業で就労の必要性が高い | +5点 |
| 産休明け・育休明けの職場復帰(居宅外就労者) | +5点 |
| きょうだいが同一施設に在園 | +5点 |
| きょうだいと同時申請・同一施設希望 | +2点 |
| 地域型保育施設(小規模保育等)の卒園予定 | +5点 |
| 新年度募集で他施設からの転園希望 | +5点 |
| 集団保育が必要と判定されている | +3点 |
減点項目
| 状況 | 減点 |
|---|---|
| 65歳未満の同居親族(健康・未就労)が保育可能 | -3点 |
| 65歳以上の同居親族(健康・未就労)が保育可能 | -1点 |
| 他の就学前児童を保育所等に預けていない | -1点 |