魚沼市の居宅内就労基準指数
自宅を拠点に就労している場合の指数です。居宅内就労は居宅外就労より1点低い設定になっています。
居宅内就労の基準指数一覧
| 就労頻度 | 7時間以上 | 6時間以上 | 5時間以上 | 4時間以上 | 3時間以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週5日以上(月20日以上) | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 |
| 週4日(月16日以上) | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 |
| 週3日(月12日以上) | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | — |
| 月48時間以上(上記未満) | 3点 | ||||
魚沼市の居宅内就労(在宅勤務・自営業等)の基準指数を解説します。週5日以上・7時間以上で最大9点。居宅外就労より1点低い設定です。
自宅を拠点に就労している場合の指数です。居宅内就労は居宅外就労より1点低い設定になっています。
| 就労頻度 | 7時間以上 | 6時間以上 | 5時間以上 | 4時間以上 | 3時間以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週5日以上(月20日以上) | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 |
| 週4日(月16日以上) | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 |
| 週3日(月12日以上) | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | — |
| 月48時間以上(上記未満) | 3点 | ||||
免責事項:この記事の情報は2026-06-28時点のものです。最新情報は魚沼市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。