魚沼市の疾病・障害・介護基準指数
疾病・負傷による保育の必要性
| 状況 | 基準指数 |
|---|---|
| 1か月以上の入院または常時寝たきり | 10点 |
| 自宅での安静加療 | 8点 |
| その他の常時保育困難な状態 | 6点 |
障害による保育の必要性
| 障害等級 | 基準指数 |
|---|---|
| 身体障害1・2級等相当 | 10点 |
| 身体障害3級等相当 | 8点 |
| 身体障害4級以下 | 4点 |
介護・看護による保育の必要性
| 状況 | 基準指数 |
|---|---|
| 要介護4以上・常時付添いが必要 | 10点 |
| 要介護3・常時ではないが保育困難 | 8点 |
| その他の保育困難な状態 | 5点 |
その他の保育が必要な理由
- 妊娠中または出産間近:10点
- 育児休業中:3点
- 就学(大学・専門学校等):8点
- 求職活動中:3点
- 不在(死亡・離婚・行方不明・拘禁等):10点
- 災害復旧:10点