パート・時短勤務の基本指数
大和市では月あたりの勤務日数と1日あたりの勤務時間の組み合わせで基本指数が決まります。フルタイムでなくても点数が付きます。
| 勤務パターン | 点数 | パターン例 |
|---|---|---|
| 月20日以上かつ1日8時間以上 | 20 | 週5日・1日8時間のフルタイム |
| 月20日以上かつ1日6時間以上 | 18 | 週5日・1日6時間の時短勤務 |
| 月16日以上かつ1日6時間以上 | 16 | 週4日・1日6時間以上 |
| 月16日以上かつ1日4時間以上 | 14 | 週4日・1日4時間以上 |
| 月12日以上かつ1日4時間以上 | 12 | 週3日・1日4時間以上 |
| 月64時間以上 | 10 | 上記以外で月64時間以上 |
ポイント
大和市の入園要件は月64時間以上の就労です。週3日・1日6時間程度(月72時間)なら12点で申込み可能です。勤務日数と1日の時間の両方を満たす必要がある点に注意しましょう。