基本指数40点は出発点
大和市ではフルタイム共働き世帯は基本指数40点で横並びです。差がつくのは調整指数です。
加点チェックリスト
| 項目 | 点数 | 条件 |
|---|---|---|
| ひとり親 | +5 | ひとり親世帯であること |
| きょうだい在園 | +3 | きょうだいが認可保育園に在園中 |
| 認可外利用 | +3 | 月ぎめで認可外保育施設を利用中 |
| 生活保護 | +3 | 生活保護受給世帯 |
| 育休復帰 | +2 | 育休明けで復職予定 |
| 同時申込 | +2 | きょうだいと同時に申し込む |
ポイント
大和市はひとり親加点が+5点と大きいのが特徴です。認可外利用やきょうだい在園もそれぞれ+3点あるため、該当する場合は必ず申告しましょう。