調整点数とは
八代市では基本点数に加えて、世帯の状況に応じた調整点数が加算されます。
加点項目
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| ひとり親世帯 | +10点 |
| きょうだいが在園中の園を希望 | +5点 |
| きょうだいと同時申込み | +3点 |
| 認可外保育施設に月ぎめで利用中 | +5点 |
| 育児休業から復帰予定 | +5点 |
| 生活保護受給世帯 | +5点 |
| 小規模保育等の卒園に伴う転所 | +10点 |
八代市の保育入園選考で基本点数に加算される調整点数の全項目を解説します。
八代市では基本点数に加えて、世帯の状況に応じた調整点数が加算されます。
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| ひとり親世帯 | +10点 |
| きょうだいが在園中の園を希望 | +5点 |
| きょうだいと同時申込み | +3点 |
| 認可外保育施設に月ぎめで利用中 | +5点 |
| 育児休業から復帰予定 | +5点 |
| 生活保護受給世帯 | +5点 |
| 小規模保育等の卒園に伴う転所 | +10点 |
免責事項:この記事の情報は2026-05-12時点のものです。最新情報は八代市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。