四街道市の就労以外の基準点数
傷病・障害による基準点数
| 状況 | 基準点数 |
|---|---|
| 長期入院(1ヶ月以上)または常時病臥 | 35点 |
| 身体障害者手帳1・2級等(最重度) | 30点 |
| 身体障害者手帳3級等(中度) | 25点 |
| 週1回以上の通院加療 | 20点 |
| その他保育困難な疾病等 | 10点 |
介護・看護による基準点数
| 状況 | 基準点数 |
|---|---|
| 重度障害者介護または要介護認定者の在宅介護 | 30点 |
| 入院患者の付添看護 | 25点 |
| その他の介護・看護 | 10点 |
その他の基準点数
| 事由 | 基準点数 |
|---|---|
| 出産(産前8週〜産後8週) | 30点 |
| 災害復旧(居宅の復旧作業) | 35点 |