筑西市の利用調整指数について
筑西市の保育所入所選考は「筑西市保育の必要性の認定基準及び保育料に関する条例施行規則」別表第2に定める指数表に基づいて行われます。
利用基準指数表(主な区分)
居宅外就労(外勤・会社員等)
| 勤務日数 | 1日の勤務時間 | 指数 |
| 月20日以上 | 7時間以上 | 10 |
| 月20日以上 | 6時間以上 | 9 |
| 月20日以上 | 5時間以上 | 8 |
| 月20日以上 | 4時間以上 | 7 |
| 月16〜19日 | 7時間以上 | 8 |
| 月16〜19日 | 6時間以上 | 7 |
| 月16〜19日 | 5時間以上 | 6 |
| 月16〜19日 | 4時間以上 | 5 |
| 月12〜15日 | 7時間以上 | 5 |
| 月12〜15日 | 6時間以上 | 4 |
| 月12〜15日 | その他 | 3 |
居宅内就労(自営業・農業等)
| 勤務日数 | 1日の勤務時間 | 指数 |
| 月20日以上 | 7時間以上 | 9 |
| 月20日以上 | 6時間以上 | 8 |
| 月20日以上 | 5時間以上 | 7 |
| 月20日以上 | 4時間以上 | 6 |
| 月16〜19日 | 7時間以上 | 7 |
| 月16〜19日 | 6時間以上 | 6 |
| 月16〜19日 | 5時間以上 | 5 |
| 月16〜19日 | 4時間以上 | 4 |
| 月12〜15日 | 7時間以上 | 4 |
| 月12〜15日 | 6時間以上 | 3 |
| 月12〜15日 | その他 | 2 |
その他の事由
| 事由 | 指数 |
| 疾病・1月以上入院または常時病臥等 | 10 |
| 疾病・感染症または精神性疾患 | 9 |
| 介護・要介護4〜5(月20日以上・7時間以上) | 9 |
| 疾病・安静加療が必要 | 7 |
| 妊娠・出産(出産予定月及び前後2月の計5月以内) | 7 |
| 介護・要介護3〜4(その他) | 7 |
| 介護・上記以外の同居親族 | 3 |
| 疾病・定期通院加療中 | 3 |
| 求職活動中 | 1 |
調整指数表(主な区分)
| 区分 | 調整指数 |
| 児童虐待またはDVにより保護が必要 | +5 |
| ひとり親世帯 | +5 |
| 生活保護世帯 | +5 |
| 兄弟姉妹が同一施設を利用中 | +3 |
| 60歳未満の同居祖父母がいる | -5 |
| 60〜65歳の同居祖父母がいる | -3 |
| 保育料3ヶ月以上未納 | -5 |