加算項目を漏れなくチェックしよう
函館市の保育園入園選考では、基本点数に加算分を足した「総合点数」の高い順に利用調整が行われます。加算できる項目を漏れなく活用しましょう。
加算チェックリスト
| 項目 | 加算 | 条件 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭 | +13 | ひとり親であること |
| 保育士として従事 | +10 | 保護者が保育所等で保育士として勤務 |
| きょうだい同一園 | +5 | きょうだいが同じ保育所等を利用中(1号認定含む) |
| 認定こども園1号→2号 | +5 | 同一認定こども園内で1号から2号に移る場合 |
| 認可外からの移行児 | +5 | 認可外施設が認可に移行し、移行前からの在園児 |
| 産休・育休明け復職 | +4 | 産休・育休明けで復職する場合 |
| 子どもの障がい | +3 | 入園希望の子どもに障がいがある場合 |
| 生活保護世帯 | +1 | 就労による自立支援につながる場合 |
| 生計中心者の失業 | +1 | 父母が3か月以内に失業し就労必要性が高い |
| きょうだい同時申込 | +1 | 複数のきょうだいで同時利用を希望 |
| 保護者長期不在 | +1 | 長期入院・単身赴任等で一方が不在 |
| 両親以外が監護 | +1 | 両親以外の者が子どもを監護している |
| 待機6か月以上 | +1 | 待機期間が6か月以上 |
| 65歳未満の同居親族 | -1 | 保育できる65歳未満の親族が同居 |
| 同居親族が他の子を保育 | -1 | 65歳未満の同居親族等が対象児以外を保育 |
注意
ひとり親家庭の+13点は非常に大きな加算です。生活保護世帯と生計中心者の失業は、求職活動または起業準備を行っている場合が対象で、両方同時には加算されません。
加算を最大化する戦略
- 産休・育休明け復職(+4)は多くの方が該当するため、申請漏れのないように
- きょうだいが在園中なら+5が加算されるので、同じ園を第1希望にすると有利
- 65歳未満の同居親族がいると-1減点されるため、点数計算時に注意が必要
公式情報
最新の利用調整基準表は函館市公式サイトで公開されています。