0歳入園と1歳入園の数字を比較
広島市でも全国と同様に1歳児クラスの競争が最も激しくなっています。ランク制度での違いを含めて比較します。
受入枠の違い
| 0歳児クラス | 1歳児クラス | |
|---|---|---|
| 定員の目安 | 6〜12名 | 新規枠は数名(持ち上がりが多い) |
| 競争率 | 比較的入りやすい | 最も厳しい |
| 必要ランク | Bランクでも入れる園が多い | Aランクでも厳しい園がある |
ポイント
広島市のランク制度では、0歳入園でも1歳入園でもランクの決まり方は同じです。ただし0歳の方が枠が多いため、同じランクでも入りやすくなります。
育休給付金への影響
| 項目 | 0歳4月入園 | 1歳4月入園 |
|---|---|---|
| 育休期間 | 産後約6〜10か月 | 約1年〜1年半 |
| 給付金受給期間 | 短くなる | フル受給可能 |
| 給付金の差額目安 | 月額約15〜20万円 x 差分月数 | |
区別の傾向
| 区 | 0歳児クラス | 1歳児クラス |
|---|---|---|
| 安佐南区 | やや厳しい | 最激戦 |
| 南区 | やや厳しい | 激戦 |
| 西区 | 標準 | やや厳しい |
| 安佐北区 | 入りやすい | 比較的入りやすい |
公式情報
各園の年齢別受入枠は広島市公式サイトで確認できます。