パート・時短勤務の基本指数
鎌倉市では月あたりの就労時間で基本指数が決まります。フルタイムでなくても点数が付きます。
| 月の就労時間 | 点数 | 勤務パターン例 |
|---|---|---|
| 月160時間以上 | 20 | 週5日・1日8時間以上 |
| 月140〜160時間 | 18 | 週5日・1日7時間程度 |
| 月120〜140時間 | 16 | 週5日・1日6時間程度 |
| 月100〜120時間 | 14 | 週5日・1日5時間程度 |
| 月80〜100時間 | 12 | 週4日・1日5時間程度 |
| 月64〜80時間 | 10 | 週4日・1日4時間程度 |
ポイント
入園要件は月64時間以上の就労です。週3日・1日6時間程度で月72時間なら10点で申込み可能です。鎌倉市は父母各20点満点のため、パート勤務でも比較的高い点数が得られます。