金ケ崎町の保育利用調整基準表について
金ケ崎町の保育施設利用調整は「金ケ崎町保育の実施に関する規則」別表1(利用調整基準表)に基づきます。合計点数 = 父の基本点数 + 母の基本点数 + 調整点数
基本点数(父・母それぞれに適用)
就労(居宅外)月20日以上勤務
| 1日の勤務時間 | 基本点数 |
| 1日8時間以上(月160時間以上) | 30点 |
| 1日7時間以上(月140時間以上) | 28点 |
| 1日6時間以上(月120時間以上) | 26点 |
| 1日5時間以上(月100時間以上) | 24点 |
| 1日4時間以上(月80時間以上) | 22点 |
就労(居宅外)月15〜19日勤務
| 1日の勤務時間 | 基本点数 |
| 1日8時間以上 | 24点 |
| 1日7時間以上 | 22点 |
| 1日6時間以上 | 20点 |
| 1日5時間以上 | 18点 |
| 1日4時間以上 | 16点 |
就労(月48時間以上・その他)
妊娠・出産
| 事由 | 基本点数 |
| 出産前後8週間にあって準備または休養を要する場合 | 30点 |
疾病
| 区分 | 基本点数 |
| 入院または相当治療 | 30点 |
| 週3日程度通院加療 | 24点 |
| 療養必要で保育困難 | 22点 |
障がい
| 区分 | 基本点数 |
| 身体障害手帳1〜2級等(常時保育困難) | 30点 |
| 身体障害手帳3〜4級等(著しく困難) | 24点 |
| その他障害手帳所持(保育困難) | 22点 |
親族の介護・看護
| 事由 | 基本点数 |
| 常時付き添いが必要 | 26点 |
| 自宅介護(寝たきり等) | 24点 |
| その他介護が必要 | 22点 |
就学
| 月就学時間 | 基本点数 |
| 月120時間以上 | 26点 |
| 月80〜120時間未満 | 22点 |
| 月48〜80時間未満 | 14点 |
求職活動(内定ベース)
| 区分 | 基本点数 |
| 居宅外・月20日以上・1日8時間以上(内定) | 26点 |
| 居宅外・月20日以上・1日6時間以上(内定) | 22点 |
| 居宅外・月20日以上・1日4時間以上(内定) | 18点 |
| 月48時間以上(その他) | 10点 |
| 求職中・常時外出 | 8点 |
調整点数
| 区分 | 調整点数 |
| ひとり親世帯 | +30点 |
| 生活保護世帯 | +20点 |
| 虐待・DVのおそれあり | +20点 |
| 生計中心者が失業中 | +20点 |
| 身体障害3級以上等の同居家族 | +20点 |
| 育児休業明けの就労復帰 | +10点 |
| 兄弟姉妹と同一施設を希望 | +10点 |
| 保育料の滞納あり | -20点 |
| 町外居住(転入予定を除く) | -10点 |