就労の基本指数一覧
西東京市では就労の基本指数を月あたりの勤務日数と週あたりの労働時間の組合せで判定します。多くの自治体が週の就労時間だけで判定するのに対し、西東京市は勤務日数も条件に含まれるのが特徴です。
| 勤務条件 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ週40時間以上 | 20 |
| 月16日以上かつ週40時間未満 | 18 |
| 月16日以上かつ週30時間以上 | 16 |
| 月12日以上かつ週24時間以上 | 14 |
| 月12日以上かつ週16時間以上 | 12 |
| 月12日以上かつ週16時間未満 | 10 |
| 内職(月64時間以上) | 8 |
勤務パターン別の点数
| 勤務パターン例 | 月の日数 | 週の時間 | 指数 |
|---|---|---|---|
| 週5日×8時間(フルタイム) | 月20日以上 | 週40時間以上 | 20 |
| 週5日×7時間(時短) | 月20日以上 | 週35時間 | 18 |
| 週4日×8時間 | 月16日以上 | 週32時間 | 16 |
| 週4日×6時間 | 月16日以上 | 週24時間 | 14 |
| 週3日×6時間 | 月12日以上 | 週18時間 | 12 |
| 週3日×4時間 | 月12日以上 | 週12時間 | 10 |
ポイント
フルタイム共働きの場合は父母とも20点で基本指数40点です。時短勤務で週35時間の場合は18点になるため、共働きでも合計38点となり2点の差が生じます。
パートタイムでも入園は可能?
週3日・1日6時間のパート勤務でも基本指数12点が付きます。フルタイム20点との差は8点ですが、0歳児クラスや新設園なら定員に余裕があるケースもあります。
公式情報
就労証明書の様式は西東京市公式サイトからダウンロードできます。