あま市の就労選考指数
あま市の就労による選考指数は就労形態と月の勤務日数・1日の労働時間の組み合わせで決まります。
外勤・自営(外勤)の選考指数
| 勤務条件 | 選考指数 |
|---|---|
| 月20日以上・8時間以上 | 9点 |
| 月20日以上・6〜8時間 または 月15日以上・8時間以上 | 8点 |
| 月20日以上・4〜6時間 または 月15日以上・6〜8時間 | 7点 |
| 月15日以上・4〜6時間 または 月15日未満・8時間以上 | 6点 |
| 月20日以上・3〜4時間 または 月15日未満・8時間未満 | 3点 |
内勤・自営(内勤)・農業の選考指数
| 勤務条件 | 選考指数 |
|---|---|
| 月20日以上・8時間以上 | 7点 |
| 月20日以上・6〜8時間 または 月15日以上・8時間以上 | 6点 |
| 月20日以上・4〜6時間 または 月15日以上・6〜8時間 | 5点 |
| 月15日以上・4〜6時間 または 月15日未満・8時間以上 | 4点 |
| 月15日未満・8時間未満 | 1点 |
内職の選考指数
| 勤務条件 | 選考指数 |
|---|---|
| 月15日以上 | 3点 |
| 月15日未満 | 1点 |
ポイント
外勤フルタイム(月20日以上・8時間以上)で最高9点が取得できます。テレワーク等の内勤の場合は同じ勤務時間でも2点低くなる点に注意してください。