あま市の就労以外の選考指数
疾病・出産による選考指数
| 状況 | 選考指数 |
|---|---|
| 入院(1ヶ月以上) | 10点 |
| 出産(出産予定月2ヶ月前〜出産月2ヶ月後) | 8点 |
| 自宅療養(常時臥床 1ヶ月以上) | 8点 |
| 定期通院が必要(比較的軽症) | 3点 |
障害による選考指数
| 状況 | 選考指数 |
|---|---|
| 身体障害1〜2級・療育手帳A・精神障害1級 | 9点 |
| 身体障害3〜4級・療育手帳B・精神障害2級 | 7点 |
| 身体障害5〜6級・療育手帳C・精神障害3級 | 5点 |
介護による選考指数
| 状況 | 選考指数 |
|---|---|
| 入院者看護(月120時間以上)または自宅介護(重度) | 8点 |
| 自宅介護(中度:要介護4以上等) | 6点 |
| 入院者看護(月60時間以上)または要支援認定 | 5点 |
| 自宅介護(軽度:要介護1以上等)または通院付添(月120時間以上) | 4点 |
| 通院付添(月60時間以上) | 3点 |
就学・その他の選考指数
| 状況 | 選考指数 |
|---|---|
| 就学・通学(月120時間以上) | 7点 |
| 就学・通学(月60〜120時間) | 5点 |
| 就学・通学(その他) | 3点 |
| 家庭災害による居宅復旧 | 10点 |
| 虐待・DVの危険性がある | 最高20点(上限) |
| 求職活動中・起業準備中 | 0点 |